Preise
Die Preisangaben für die nachstehenden Standard-Anzeigengrößen gelten bei Zusendung der Rechnung per E-Mail
und Zahlung per Bankeinzug. Alle Preisangaben sind Nettopreise und verstehen sich zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer.
Die berechnete Leistung ist grundsätzlich mit dem Abdruck der bestellten Anzeige in der bestellten Ausgabe fällig und verdient und nach Rechnungserhalt zahlbar.
Die Angaben zur Breite und Höhe der Anzeigen erfolgt in Millimeter!
mehrmalig = mindestens 2 Ausgaben hintereinander / im Abo = mindestens 11 Ausgaben hintereinander
Anzeigengröße und -inhalt können dabei für jede Ausgabe bis zum Anzeigen-Annahmeschluss neu festgesetzt werden.
Anzeige | Benennung | Breite | Höhe | einmalig | mehrmalig | im Abo |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1/12 Seite | 44 | 87 | 29,70 € | 26,73 € | 24,80 € |
14 | 1/16 Seite | 44 | 64 | 21,84 € | 19,66 € | 18,24 € |
15 | 1/10 Seite | 44 | 109 | 37,21 € | 33,48 € | 31,07 € |
16 | 1/24 Seite | 44 | 42 | 14,34 € | 12,90 € | 11,97 € |
17 | 1/6 Seite | 44 | 178 | 60,76 € | 54,69 € | 50,73 € |
21 | 1/2 Seite | 91 | 268 | 174,73 € | 156,43 € | 144,54 € |
22 | 1/4 Seite | 91 | 132 | 90,11 € | 81,10 € | 75,24 € |
23 | 1/6 Seite | 91 | 87 | 59,39 € | 53,46 € | 49,60 € |
24 | 1/8 Seite | 91 | 64 | 43,69 € | 39,32 € | 36,48 € |
25 | 1/5 Seite | 91 | 109 | 74,41 € | 66,97 € | 62,13 € |
26 | 1/12 Seite | 91 | 42 | 28,67 € | 25,80 € | 23,94 € |
27 | 1/3 Seite | 91 | 178 | 121,52 € | 109,37 € | 101,47 € |
28 | 3/8 Seite | 91 | 200 | 136,54 € | 122,88 € | 114,00 € |
31 | 3/4 Seite | 138 | 268 | 262,09 € | 234,65 € | 216,81 € |
32 | 3/8 Seite | 138 | 132 | 135,17 € | 121,65 € | 112,87 € |
33 | 1/4 Seite | 138 | 87 | 89,09 € | 80,18 € | 74,39 € |
34 | 3/16 Seite | 138 | 64 | 65,53 € | 58,98 € | 54,72 € |
36 | 1/8 Seite | 138 | 42 | 43,01 € | 38,71 € | 35,91 € |
37 | 1/2 Seite | 138 | 178 | 174,07 € | 155,84 € | 143,99 € |
41 | 1 Seite | 185 | 268 | 343,97 € | 307,38 € | 283,60 € |
42 | 1/2 Seite | 185 | 132 | 172,12 € | 154,09 € | 142,38 € |
43 | 1/3 Seite | 185 | 87 | 118,79 € | 106,90 € | 99,18 € |
44 | 1/4 Seite | 185 | 64 | 87,39 € | 78,65 € | 72,97 € |
46 | 1/6 Seite | 185 | 42 | 57,35 € | 51,61 € | 47,89 € |
47 | 2/3 Seite | 185 | 178 | 232,10 € | 207,79 € | 192,00 € |
50 | Mittlere Doppelseite (MD) | 394 | 272 | 785,47 € | 701,90 € | 647,59 € |
51 | 1 Seite Presseinfo | 185 | 268 | 240,78 € | 215,17 € | 198,52 € |
52 | 1/2 Seite Presseinfo | 185 | 132 | 120,48 € | 107,86 € | 99,67 € |
53 | 2/3 Seite Presseinfo | 185 | 178 | 162,47 € | 145,46 € | 134,40 € |
55 | 1/2 Seite Presseinfo | 91 | 268 | 122,31 € | 109,50 € | 101,18 € |
56 | 3/4 Seite Presseinfo | 185 | 200 | 182,54 € | 163,43 € | 151,01 € |
60 | MD Presseinfo | 394 | 272 | 549,83 € | 491,34 € | 453,32 € |
Durch die Anzeigenform Presseinfo bekommen unsere Anzeigenkunden die Möglichkeit, Werbung und redaktionelle Informationen in einer Anzeige zum günstigeren Tarif zu vereinen (z.B. Anzeige, Bericht und Foto zum Umbau).
Solche Inhalte, die überwiegend der Werbung dienen und deren Veröffentlichung den Platzbedarf der redaktionellen Arbeit z.B. für Vereine und Verbände einengen würde, können auf diesem Weg durch die Werbetreibenden selbst angeregt, gestaltet und finanziert werden.
Der Anzeigenkunde erhält hierbei inhaltliche und gestalterische Freiheit nicht nur bei der Werbung sondern auch für die redaktionellen Bilder und Informationen, die er dem interessierten Leser vermitteln möchte.
Für den Abdruck wird eine druckbare PDF-Datei benötigt, in der höchstens 2/3 der gewählten Größe für Werbefläche und mindestens 1/3 für redaktionelle Informationen verwendet werden darf.
Bitte beachten: Für die Buchung von Presseinfo-Anzeigen müssen Sie Abo-Kunde sein oder werden.